Стоимость на SEO-продвижение или же интернет-маркетинг это довольно растяжимое понятие, так как показатели многих критически важных показателей могут кардинально различаться. Всё зависит от планируемого бюджета на продвижение, конкурентность в нише, этап развития проекта, комплекса планируемых направлений по работам. Ниже примерные цены на которые стоит ориентироваться среднестатистическому проекту, ну а фактическая стоимость, ясное дело будет другой. В любом случае трудно вывести цифру, не сделав экспрес-анализ проекта.
Почему все цены от?
Как вы формируете цену?
В чём отличие стоимости услуги и бюджета?
Как узнать подробнее о той или иной услуге?
Что делать если я не знаю что мне нужно?
Есть ли комплексные предложения?
Можно ли заказать одну услугу?
Какие гарантии качества выполнения работ?
Почему так много услуг?
Почему так мало услуг?
SEO-аналитика проекта
Данный раздел услуг актуален на этапе запуска или проверки качества произведённых работ.
| Технический анализ сайта | от 1000 грн |
| Аналитика внутренней оптимизации | от 2000 грн |
| Аналитика внешнего продвижения | от 1000 грн |
| Аналитика отчётов о работе сторонней студии по продвижению | от 4500 грн |
| Аналитика контекстной рекламы | от 1500 грн |
| Аналитика конкурентов по SEO | от 3500 грн |
| SEO-аналитика ниши выбранных товаров | от 6000 грн |
| Консультации к аналитике. | Бесплатно 🙂 |
SEO-продвижение
Инструмент привлечения трафика, который в перспективе снизит цену за клиента нише любых других рекламных каналов.
| Сбор семантического ядра | от 400 грн за 1000 запросов |
| Кластеризация семантического ядра | от 700 грн за 1000 запросов |
| Планирование и реализация структуры сайта | от 2000 грн |
| Работа с текстами под посадочные страницы | от 3000 грн в месяц + бюджет |
| Перелинковка посадочных страниц | от 5000 грн |
| Формирование ссылочной стратегии | от 2000 грн |
| Анализ и утверждение доноров для закупки ссылок | от 1500 грн |
| Подготовка контента для сайтов-доноров под покупку ссылок | от 1000 грн в месяц + бюджет |
| Процесс закупки ссылок и контроль выполнения | от 2500 грн в месяц |
| Крауд маркетинг | от 2000 грн |
| Усиление доноров | от 1500 грн |
Контекстная реклама и маркетплейсы
Сервисы предоставляющие показ рекламы с оплатой за взаимодействие или размещения в своих каталогах.
| Настройка Google Ads (Поисковая сеть) | от 1500 грн |
| Настройка Google Ads (Контекстно-медийная сеть) | от 1500 грн |
| Настройка Google Ads (Ремаркетинг и работа с аудиториями) | от 1000 грн |
| Настройка Яндекс Директ (Поисковая сеть) | от 2000 грн |
| Настройка Яндекс Директ (Контекстно-медийная сеть) | от 1500 грн |
| Настройка Яндекс Директ (Ремаркетинг и работа с аудиториями) | от 1000 грн |
| Добавление ассортимента на маркетплейс Rozetka | от 2000 грн |
| Добавление ассортимента на прайс-агрегаторы: Hotline.ua, vse.ua, price.ua. | от 3500 грн |
| Добавление ассортимента на прочие прайс-агрегаторы | от 2000 грн |
| Ежемесячная поддержка одного аккаунта рекламы | 1700 грн/мес |
SMM и лидогенерация
Ведение сообществ и реклама в социальных сетях.
| Настройка и анализ/поддержка рекламных компаний Facebook, Instagram | от 6000 мес + бюджет |
| Настройка и анализ/поддержка рекламных компаний VK | от 2500 мес + бюджет |
| Настройка и анализ рекламных компаний в тизерных сетях | обсуждается |
Техническая часть
Создание и поддержка сайта.
| Создание сайта визитки/сайта услуг | От 2000 грн |
| Создание интернет-магазина | от 18000 грн |
| Создание landing page | от 1500 грн |
| Перенос сайта с одного CMS на другой / обновление сайта. | от 6000 грн |
| Ускорение работы сайта, повышение скорости по Google PageSpeed Insights. | от 2000 грн |
| Слежение за истечением срока действия домена/хостинга | 1000 грн в год |
| Установка счётчиков на сайт (аналитика, виджеты, пиксели и др.) | обсуждается |
| Настройка аналитики и конверсий на сайте | от 1500 грн |
| Реализация мультиязычности на сайте | обсуждается |
Оперативная работа
Всё что касается поточных работ связанных с изменением информации на сайте.
| Добавление товаров | от 5000 грн |
| Обновление и слежка за изменением наличия | от 2800 грн |
| Обновление контента: баннеры, фото товаров, видео и др. | от 2500 грн |
| Ведение текстового блога на сайте | от 3000 грн + бюджет |
| Создание фото/видео контента и редактирование | обсуждается |
Бизнес процессы
Всё что связано с улучшением эффективности отдела продаж и увеличения среднего чека
| Внедрение CRM-системы | от 15000 грн |
| Внедрение IP телефонии | от 8000 грн |
| Аналитика по эффективности закрытия сделок, рекомендации к улучшению | от 1500 грн |
| Поиск товаров с высоким спросом в вашей нише | обсуждается |
Сопутствующие услуги и репутация
Всё что касается сопутствующих работ связанных с фоновой информацией о вашем проекте
| Работа с отзывами в интернете, реагируем на упоминания вашего сайта | от 3000 грн |
| Накрутка отзывов на сайте | от 3000 грн |
| Накрутка отзывов на сторонних сайтах | от 4000 грн |
| Накрутка отзывов в сервисах Google | от 2000 грн |
| Накрутка отзывов в социальных сетях | от 5500 грн |
| E-mail рассылки — системные | от 10000 грн |
| E-mail рассылки — единоразовые | от 1000 грн |
| SMS рассылки — системные | от 6000 грн |
| SMS рассылки — единоразовые. | от 1000 грн |
SEO-консультации
Исчерпывающие консультации относительного продвижения вашего проекта в интернете
| Консультация при личной встрече | от 600 грн/час |
